項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品国产欧美激情无码 | CHINESE猛1打桩浪小辉 | 草草地址线路①屁屁影院成人 | 丰满少妇被猛烈进入无码 | 桃花视频在线观看高清版MV | 亚洲一卡一卡二新区无人区 |
贡嘎县 | 虎林市 | 夹江县 | 科尔 | 东城区 | 保康县 |
曲松县 | 江安县 | 定襄县 | 凤凰县 | 东乡族自治县 | 大方县 |
舒城县 | 华安县 | 七台河市 | 察隅县 | 弥勒县 | 芦山县 |